반응형
원랜디 조합식 이미지를 매번 업로드 하기 번거로워서
아래처럼 제작을 하였다.
업데이트 될 때마다 여기에 적용해야겠다.
그럼 조합식으로 고고고 !
◆ 초월/ ◆ 히든/ ◆ 전설/ ◆ 변화/ ◆ 희귀/ ◆ 특별/ ◆ 안흔함/ ◆ 제한/ ◆ 랜덤전용 | |||
종류 | 유닛 | 재료 | 타이핑/비고 |
히든 | 피셔타이거 | 반더데켄 / 핸콕 / 파이러츠도킹5 / 레일리 | 피셔타이거조합(tiger) |
반더데켄 | 반더데켄 / 검은수염 / 아론 / 해적선 | 반더데켄조합(decken) | |
이완코브 | 이완코브 / 크로커다일 MR.0 / 버기 마기탄 | 이완코브조합(ivankov) | |
사보 | 마인 오즈 / 로우 / 사보 | 사보조합(sabo) | |
코알라 | 징베 / 비비 / 로빈 + 확장팩 | 코알라조합(koala) | |
킨에몬 | 킨에몬 / 조로 현상금 사냥꾼 / 키드 초신성 | 킨에몬조합(kinemon) | |
캐럿 | 쵸파 혼포인트 / 에넬 / 압살롬x2 / 레일리 | 캐럿조합(carrot) | |
레베카 | 바제스 / 슈가 + 확장팩 | 레베카조합(rebecca) | |
아오키지 | 아오키지 / 다이아몬드 죠즈 / 모몬가 | 아오키지조합(aokiji) | |
아카이누 | 아카이누 / 반더데켄 / 킬러 / 스쿼드 | 아카이누조합(akainu) | |
료쿠규 | 류마 / 이완코브 / 바르토로메오 / 바솔로뮤 쿠마 | 료쿠규조합(ryokugyu) | |
베르고 | 상디 디아블잠브 / 바르토로메오 / 스모커 / 로우 | 베르고조합(vergo) | |
검호 미호크 | 미호크 / 샹크스 / 다이아몬드 죠즈 | 검호조합(mihawk) | |
킬러 | 캡틴 키드 / 헤르메포 / 킬러 / 바질 호킨스 | 킬러조합(killer) | |
봉쿠레 | 핸콕 / 봉쿠레 / 버기 마기탄 / 이나즈마 혁명군 | 봉쿠레조합(bonkurei) | |
류마 | 조로 현상금 사냥꾼 / 류마 / 브룩 | 류마조합(ryuma) | |
비의 시류 | 시류 / 벤베크만 / 마젤란 | 시류조합(shiryu) | |
페로나 | 모리아 / 미호크 / 압살롬 / 저격왕 / 페로나 | 페로나조합(perona) | |
써니호 | 캡틴 키드 / 카쿠 / 해적선 | 써니호조합(sunny) | |
모비딕호 | 다이아몬드 죠즈 / 마르코 / 에이스 / 해적선 | 모비딕호조합(mobydick) | |
발라티에 | 제프 / 루피 기어세컨드 / 해적선 | 발라티에조합(baratie) | |
방주맥심 | 와이퍼 / 우솝 보잉열도 / 카포네 갱 벳지 / 해적선 | 방주맥심조합(maxim) | |
레드포스호 | 샹크스 / 버기 마기탄 / 해적선 | 레드포스호조합(redforce) | |
초월 | 루피 | 루피 JET개틀링 / 루피 나이트메어 / 와이퍼 / 초월 쿠마 | 해적왕이될사나이(luffy tr) |
조로 | 조로 / 검호 미호크 / 바르토로메오 / 페로나 / 초월 쿠마 | 최강의검사(zoro tr) | |
나미 | 나미 / 금사자 시키 / 나미 크리마텍트 / 아론 / 초월 쿠마 | 날씨는맑음(nami tr) | |
우솝 | 카르가라 / 슈가 / 벤베크만 / 페로나 / 초월 쿠마 | 바다의전사(usopp tr) | |
상디 | 상디 / 크래커 / 나미 크리마텍트 / 초월 쿠마 | 지옥에서돌아온자(sanji tr) | |
쵸파 | 울티 / 히루루크 / 쵸파 / 초월 쿠마 | 순록의사!(chopper tr) | |
로빈 | 바르토로메오 / 로브 루치 / 크로커다일 / 로빈 / 초월 쿠마 | 악마의자식(robin tr) | |
프랑키 | 쿠마 폭군 / 베이비5 / 카쿠 / 파이러츠도킹5 / 초월 쿠마 | 무적의아이언파이러츠(franky tr) | |
브룩 | 라분 / 류마 / 페로나 네거티브프린세스 / 모리아 / 초월 쿠마 | 소울킹(brook tr) | |
샹크스 | 샹크스 / 검호 미호크 / 캡틴 키드 / 루피 기어세컨드 / 초월 쿠마 | 정상해전종결자(shanks tr) | |
검은수염 | 검은수염 / 흰수염 / 바질 호킨스 / 초월 쿠마 | 치밀하고비열한어둠(tichi tr) | |
시라호시 | 징베 / 반더데켄 / 비비 / 초월 쿠마 | 해왕류를다스리는인어공주(shirahoshi tr) | |
아오키지 | 제파 / 아오키지 / 로빈 오하라 / 타시기 / 초월 쿠마 | 전해군대장푸른꿩(aokiji tr) | |
아카이누 | 센고쿠 / 아카이누 / 에이스 2번대대장 / 루치 / 초월 쿠마 | 해군원수붉은개(akainu tr) | |
키자루 | 후지토라 / 레일리 / 키자루 / 아론 / 바질 호킨스 / 초월 쿠마 | 해군대장노란원숭이(kizaru tr) | |
로우 | 로우 / 시저 / 베포x2 / 초월 쿠마 | 백개의심장을바친자(law tr) | |
도플라밍고 | 도플라밍고 / 베이비5 / 베르고 / 슈가 / 저격왕 / 초월 쿠마 | 어둠의조커(joker tr) | |
사보 | 마르코 환수종불사조 / 사보 / 바제스 / 에이스 / 해적선 / 초월 쿠마 | 혁명군참모총장(sabo tr) | |
후지토라 | 후지토라 / 킨에몬 / 모몬가 / 타시기 / 초월 쿠마 | 분노하는맹호(fujitora tr) | |
타시기 | 코비 / 시저 / 스모커 / 타시기 / 초월 쿠마 | 해군의홍일점(tashigi tr) | |
루치 | 로브 루치 / 사보 / 로빈 오하라 / 초월 쿠마 | 검은정의를좇는하얀새(lucci tr) | |
바질 호킨스 | 조로 / 코비 / 키자루 / 스트로맨 / 초월 쿠마 | 운명의마술사(hawkins tr) | |
징베 | 징베 / 라분 / 에이스 2번대대장 / 초월 쿠마 | 바다의협객(jinbe tr) | |
스네이크맨 | 루피 나이트메어 / 레드포스호 / 사보 / 에이스 / 초월 쿠마 | 다섯번째황제(snakeman tr) | |
키드 | 네코마무시 / 킬러 / 로우 / 루피 기어세컨드 / 키드 초신성 / 초월 쿠마 | 신세대의이단아(kid tr) | |
야마토 | 울티 / 토키 / 핸콕 / 나미 크리마텍트 / 에이스 2번대대장 / 초월 쿠마 | 오니히메(yamato tr) | |
료쿠규 | 료쿠규 / 후지토라 / 루피 기어세컨드 / 초월 쿠마 | 신해군대장초록소(ryokugyu tr) | |
불멸 | 로져 | 에이스 / 센고쿠 / 스모커 + 목재10개 | 해적왕골D로져(roger im) |
레일리 | 레일리 / 루피 나이트메어 / 핸콕 + 목재10개 | 명왕실버즈레일리(rayleigh im) | |
스코퍼 가반 | 샹크스 / 조로 / 레이쥬 + 목재10개 | 대검호스코퍼가반(gaban im) | |
흰수염 | 흰수염 / 바르토로메오 / 마르코 환수종불사조 + 목재10개 | 대해적흰수염(whitebeard im) | |
거프 | 루피 JET개틀링 / 코비 / 스모커 + 목재10개 | 해군영웅거프(garp im) | |
센고쿠 | 센고쿠 / 레이쥬 / 로브 루치 + 목재10개 | 부처님센고쿠(sengoku im) | |
시키 | 금사자 시키 / 상디 / 카르가라 + 목재10개 | 천신금사자시키(shiki im) | |
드래곤 | 드래곤 / 쿠마 폭군 / 네코마무시 + 목재10개 | 폭풍을몰아오는바람(dragon im) | |
제트 | 제파 / 루피 JET개틀링 / 슈가 + 목재10개 | 신념의흑완제트(Z im) | |
카이도 | 모리아 / 드래곤 / 킹 + 목재10개 | 백수의제왕카이도(kaido im) | |
빅맘 | 레이쥬 / 크래커 / 울티 + 목재10개 | 탐식의강철풍선(bigmam im) |
영원 | 에이스 | 에이스 / 마르코 환수종불사조 / 징베 / 스쿼드 / 버기 마기탄 + 클리어 회수 5회 + 목재5개 | 화권의에이스(ace et) |
핸콕 | 핸콕 / 피셔타이거 / 루피 기어써드 / 모몬가 / 징베 + 클리어 회수 15회 + 목재5개 | 아마존릴리의여제(hancock et) | |
카번딧슈 | 로우 / 킬러 / X-드레이크 / 캡틴 크로 / 초월 쿠마 + 클리어 회수 20회 + 목재5개 | 해적왕자(cavendish et) | |
버기 | 나미 / 이완코브 / 샹크스 / 마젤란 / 버기 마기탄 / 봉쿠레 / 압살롬 + 클리어 회수 10회 + 목재5개 | 천냥광대(buggy et) | |
비비 | 크로커다일[제한됨] / 비비 / 루피 기어써드 / 벤베크만 / 로빈 오하라 / 파이러츠도킹5 + 클리어 회수 25회 + 확장팩 + 목재5개 | 파이러츠왕녀(vivi et) | |
미호크 | 페로나 고스트프린세스 / 검호 미호크 / 시류 / 해적선x2 + 클리어 회수 35회 + 목재5개 | 매의눈미호크(mihawk et) | |
오뎅 | 토키 / 시노부 / 킨에몬 / 마르코 불사조 + 클리어 회수 30회 + 확장팩 + 목재5개 | 참된호걸(oden et) | |
우타 | 샹크스 / 모리아 / 봉쿠레 / 레일리 / 브룩 음악가 / 루피 + 아이템[우타의 헤드셋] + 클리어 회수 30회 + 확장팩 + 목재5개 | 세계의가희(u-ta et) | |
니카 (루초) | 루피 / 로우 / 캡틴 키드 / 에이스 + 아이템[태양신의 흔적] + 목재5개 | 태양의신(nika et) | |
니카 (뱀초) | 스네이크맨 / 로우 / 캡틴 키드 / 에이스 + 아이템[태양신의 흔적] + 목재5개 | 태양의신(nika et) | |
※ 니카(루초) 와 니카(뱀초) 는 첫 초월 재료만 다르고 똑같은 유닛입니다. (조합식 계산 때문에 나눠놓음) |
혹시 이런 유닛들도 궁금하신가요 ?
원랜디 캐릭터의 더 많은 정보를 알고 싶으시다면 캐릭터 검색기로 ㄱㄱ ↓↓
원랜디 조합식 : 원랜디 캐릭터 검색기
원피스 랜덤 디펜스의 모든 캐릭터를 검색해보세요
ordsearch.net
반응형
'원랜디 > 조합식' 카테고리의 다른 글
원랜디 11.03 히든 / 초월 / 불멸 / 영원 / 제한 / 랜덤전용 조합 흔함개수 (2) | 2021.11.06 |
---|---|
원피스 랜덤 디펜스 시즌5 8.6 조합식 (0) | 2018.12.26 |
원피스 랜덤 디펜스 시즌5 8.5 조합식 (0) | 2018.11.28 |
원피스 랜덤 디펜스 시즌5 8.4 조합식 (0) | 2018.06.30 |
원피스 랜덤 디펜스 시즌5 8.0 조합식 (0) | 2017.07.08 |
댓글42